Ronda 1 86
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 10 | 5 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 86 | 16 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 6 | Bogies: 8 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 6.75 | |
Ronda 2 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 5 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 3 86
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 86 | 16 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.17 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 6.25 | |
Total 252
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 |
7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 |
12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 |
14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Total | 70 | 0 | 86 | 80 | 86 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 24 | Bogies: 17 | D.Bogies: 11 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.72 | | Par 4: 4.67 | Par 5: 6.08 | |
|