Ronda 1 72
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 72 | 2 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 12 | Bogies: 4 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.13 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 2 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 3 | -1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 7 | 3 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 9 | Bogies: 6 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 3 | -1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 4.75 | |
Total 227
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 |
12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 |
14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 |
18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 72 | 77 | 78 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 29 | Bogies: 16 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.54 | Par 5: 4.83 | |
|