Ronda 1 86
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 6 | 3 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Total | 70 | 0 | 86 | 16 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 6.50 | |
Ronda 2 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 6 | 2 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 84
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 8 | 3 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 6 | 3 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 84 | 14 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 11 | Bogies: 3 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.75 | |
Total 251
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 |
7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
18 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 86 | 81 | 84 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 27 | Bogies: 15 | D.Bogies: 11 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.72 | | Par 4: 4.83 | Par 5: 5.67 | |
|