Ronda 1 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 6 | Bogies: 9 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 8 | 3 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 7 | Bogies: 10 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 6.25 | |
Ronda 3 74
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 74 | 4 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 9 | Bogies: 5 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 4.75 | |
Total 236
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 |
7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 |
15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Total | 70 | 0 | 79 | 83 | 74 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 5 | Par: 22 | Bogies: 24 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.61 | | Par 4: 4.46 | Par 5: 5.33 | |
|