Ronda 1 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 2 | -1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 9 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 5 | Bogies: 10 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 4.25 | |
Ronda 3 75
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 3 | -1 |
9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 75 | 5 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.13 | Par 5: 5.50 | |
Total 230
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 |
15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 78 | 77 | 75 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 7 | Par: 22 | Bogies: 23 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.56 | | Par 4: 4.42 | Par 5: 5.00 | |
|