Ronda 1 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 2 | -1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 9 | 4 |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 6.25 | |
Ronda 2 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 3 | -1 |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 3 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 7 | 3 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 9 | Bogies: 5 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.50 | |
Total 240
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 |
9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 |
14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 |
16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 |
18 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 |
Total | 70 | 0 | 80 | 81 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 5 | Par: 27 | Bogies: 13 | D.Bogies: 9 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.44 | | Par 4: 4.54 | Par 5: 5.75 | |
|