Ronda 1 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 6 | Bogies: 8 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 2 | -1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 5.13 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 3 82
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 7 | 3 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 7 | Bogies: 8 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.25 | |
Total 243
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 80 | 81 | 82 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 5 | Par: 20 | Bogies: 22 | D.Bogies: 7 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.96 | Par 5: 5.33 | |
|