Ronda 1 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 3 | -1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 4 | -1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 6 | Bogies: 8 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 4.50 | |
Ronda 2 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 4 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.83 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 2 | -1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 7 | Bogies: 10 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 5.00 | |
Total 240
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 |
5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
13 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 |
14 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Total | 70 | 0 | 78 | 83 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 20 | Bogies: 22 | D.Bogies: 6 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.06 | | Par 4: 4.54 | Par 5: 4.83 | |
|