Ronda 1 74
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 74 | 4 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 13 | Bogies: 3 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 69
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 4 | -1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 3 | -1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 69 | -1 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 7 | Bogies: 5 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.00 | Par 5: 4.00 | |
Ronda 3 71
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 71 | 1 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 12 | Bogies: 2 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.00 | Par 5: 4.25 | |
Total 214
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Total | 70 | 0 | 74 | 69 | 71 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 10 | Par: 32 | Bogies: 10 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.39 | | Par 4: 4.13 | Par 5: 4.50 | |
|