Ronda 1 75
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 2 | -1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 7 | 3 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 75 | 5 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 10 | Bogies: 3 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 2 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 3 76
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 2 | -1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 76 | 6 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 7 | Bogies: 7 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.25 | |
Total 229
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 |
7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 |
12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
14 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
18 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Total | 70 | 0 | 75 | 78 | 76 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 8 | Par: 25 | Bogies: 16 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.22 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.25 | |
|