Ronda 1 73
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 2 | -1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 73 | 3 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 9 | Bogies: 6 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 2.83 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 4 | -1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 9 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 7 | Bogies: 5 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.25 | |
Total 229
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 |
15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Total | 70 | 0 | 73 | 78 | 78 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 7 | Par: 24 | Bogies: 20 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.39 | | Par 4: 4.46 | Par 5: 5.08 | |
|