Ronda 1 85
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 7 | 3 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 85 | 15 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 7 | Bogies: 8 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.00 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 2 73
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 73 | 3 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 4 | Par: 9 | Bogies: 3 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 9 | Bogies: 5 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 5.13 | Par 5: 4.50 | |
Total 237
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 |
4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 |
11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 |
14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Total | 70 | 0 | 85 | 73 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 25 | Bogies: 16 | D.Bogies: 7 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.44 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.08 | |
|