Ronda 1 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 3 | -1 |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.00 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 2 | -1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 10 | Bogies: 6 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 3 88
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 88 | 18 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 4 | Bogies: 9 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.67 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.25 | |
Total 246
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 |
4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Total | 70 | 0 | 81 | 77 | 88 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 23 | Bogies: 21 | D.Bogies: 7 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.94 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 5.33 | |
|