Ronda 1 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 7 | Bogies: 9 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.00 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 75
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 75 | 5 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 10 | Bogies: 5 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 4.50 | |
Ronda 3 76
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 7 | 3 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 76 | 6 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 4.25 | |
Total 232
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Total | 70 | 0 | 81 | 75 | 76 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 26 | Bogies: 18 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.72 | | Par 4: 4.58 | Par 5: 4.58 | |
|