Ronda 1 88
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 88 | 18 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 4 | Bogies: 10 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.17 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 2 84
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 3 | -1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 6 | 2 |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 84 | 14 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 3 | Bogies: 7 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 3 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 8 | 5 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.50 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 4.75 | |
Total 255
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 |
8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 |
9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
13 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
14 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
15 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 |
16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 88 | 84 | 83 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 5 | Par: 14 | Bogies: 23 | D.Bogies: 12 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.17 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.25 | |
|