Ronda 1 75
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 75 | 5 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 13 | Bogies: 2 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 5 | Bogies: 9 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 7 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 4.25 | |
Total 230
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 |
15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
18 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Total | 70 | 0 | 75 | 78 | 77 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 7 | Par: 25 | Bogies: 17 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.44 | | Par 4: 4.67 | Par 5: 4.67 | |
|