Ronda 1 75
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 6 | 2 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 3 | -1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 75 | 5 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 9 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 5 | 2 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 7 | 3 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 8 | Bogies: 5 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 87
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 9 | 4 |
Total | 70 | 0 | 87 | 17 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 6 | Bogies: 9 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 6.25 | |
Total 239
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 |
10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
14 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 |
16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 |
18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Total | 70 | 0 | 75 | 77 | 87 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 23 | Bogies: 18 | D.Bogies: 7 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.44 | | Par 4: 4.71 | Par 5: 5.33 | |
|