Ronda 1 82
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 3 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 8 | Bogies: 9 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 6.50 | |
Ronda 2 84
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 7 | 3 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 84 | 14 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 8 | Bogies: 7 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 6.00 | |
Ronda 3 85
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 85 | 15 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 6 | Bogies: 7 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.00 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.50 | |
Total 251
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
13 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 |
14 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 |
15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
18 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Total | 70 | 0 | 82 | 84 | 85 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 22 | Bogies: 23 | D.Bogies: 8 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.72 | | Par 4: 4.67 | Par 5: 6.00 | |
|