Ronda 1 85
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 8 | 3 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 7 | 2 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 85 | 15 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 5 | Bogies: 9 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 6.50 | |
Ronda 2 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 6 | Bogies: 5 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 5.25 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3 82
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 9 | 4 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 6 | 2 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 6 | Bogies: 5 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.25 | |
Total 250
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 9 |
7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 |
11 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 |
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Total | 70 | 0 | 85 | 83 | 82 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 17 | Bogies: 19 | D.Bogies: 12 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.61 | | Par 4: 4.92 | Par 5: 5.58 | |
|