Ronda 1 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 11 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.00 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 2 72
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 72 | 2 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 12 | Bogies: 4 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 4.50 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 10 | Bogies: 7 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 6.00 | |
Total 228
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 |
10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 77 | 72 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 33 | Bogies: 15 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.61 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.08 | |
|