Ronda 1 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 4 | -1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 7 | 3 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 7 | 2 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 7 | 2 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 3 | -1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 7 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 2.83 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 6.00 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 7 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.00 | |
Total 238
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 |
10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 |
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Total | 70 | 0 | 80 | 79 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 5 | Par: 23 | Bogies: 20 | D.Bogies: 6 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.71 | Par 5: 5.42 | |
|