Ronda 1 82
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 2 | -1 |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 6 | Bogies: 9 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 6.25 | |
Ronda 2 76
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 76 | 6 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 10 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 4.50 | |
Ronda 3 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 7 | 4 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 7 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.50 | |
Total 238
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
18 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 82 | 76 | 80 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 4 | Par: 25 | Bogies: 20 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.56 | | Par 4: 4.54 | Par 5: 5.42 | |
|