Ronda 1 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 7 | Bogies: 11 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 2 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 9 | Bogies: 7 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 86
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 86 | 16 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 7 | Bogies: 5 | D.Bogies: 5 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 6.00 | |
Total 245
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 |
7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Total | 70 | 0 | 81 | 78 | 86 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 23 | Bogies: 23 | D.Bogies: 6 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.71 | Par 5: 5.50 | |
|