Ronda 1 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 7 | 3 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 7 | 3 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 2 | -1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 5.38 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 83
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 6 | 2 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 83 | 13 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 2 | -1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 7 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.17 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.50 | |
Total 246
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 |
4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 |
5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 83 | 83 | 80 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 24 | Bogies: 19 | D.Bogies: 8 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.39 | | Par 4: 5.08 | Par 5: 5.25 | |
|