Ronda 1 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 12 | Bogies: 4 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 2 76
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 76 | 6 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 8 | Bogies: 8 | D.Bogies: 0 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.25 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 3 79
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 9 | 4 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 13 | Bogies: 3 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 6.25 | |
Total 233
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 |
7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
Total | 70 | 0 | 78 | 76 | 79 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 33 | Bogies: 15 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.33 | Par 5: 5.75 | |
|