Ronda 1 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 2 | -1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 10 | Bogies: 3 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.00 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 7 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 77
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 2 | -1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 77 | 7 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 7 | Bogies: 6 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 4.75 | |
Total 235
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Total | 70 | 0 | 78 | 80 | 77 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 6 | Par: 25 | Bogies: 16 | D.Bogies: 7 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.39 | | Par 4: 4.79 | Par 5: 4.92 | |
|