Ronda 1 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 80
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 8 | Bogies: 7 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.33 | | Par 4: 4.63 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 3 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 6 | 2 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 1 | Par: 6 | Bogies: 10 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.00 | |
Total 242
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 |
10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
18 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Total | 70 | 0 | 81 | 80 | 81 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 3 | Par: 22 | Bogies: 23 | D.Bogies: 6 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.61 | | Par 4: 4.75 | Par 5: 5.25 | |
|