Ronda 1 84
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 84 | 14 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 6 | Bogies: 10 | D.Bogies: 2 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 5.00 | Par 5: 5.75 | |
Ronda 2 81
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 8 | 3 |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 6 | 2 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 6 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.50 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.25 | |
Ronda 3 87
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 7 | 3 |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 8 | 4 |
16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 87 | 17 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 9 | Bogies: 5 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.67 | | Par 4: 5.63 | Par 5: 5.00 | |
Total 252
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 |
5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
15 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 |
16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
18 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Total | 70 | 0 | 84 | 81 | 87 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 22 | Bogies: 21 | D.Bogies: 9 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.56 | | Par 4: 5.17 | Par 5: 5.33 | |
|