Ronda 1 78
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Total | 70 | 0 | 78 | 8 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 7 | Bogies: 8 | D.Bogies: 1 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.38 | Par 5: 5.00 | |
Ronda 2 84
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
18 | 5 | 0 | 5 | |
Total | 70 | 0 | 84 | 14 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 0 | Par: 7 | Bogies: 8 | D.Bogies: 3 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.83 | | Par 4: 4.88 | Par 5: 5.50 | |
Ronda 3 82
Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
1 | 4 | 0 | 3 | -1 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 2 | Par: 6 | Bogies: 6 | D.Bogies: 4 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 4.17 | | Par 4: 4.50 | Par 5: 5.25 | |
Total 244
Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
---|
1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 |
7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 |
10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
13 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 |
15 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 |
16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
18 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Total | 70 | 0 | 78 | 84 | 82 |
Score General |
---|
Aguila: 0 | | Birdies: 4 | Par: 20 | Bogies: 22 | D.Bogies: 8 | |
Score Promedio |
---|
Par 3: 3.94 | | Par 4: 4.58 | Par 5: 5.25 | |
|