|
1 |
|
1 |
F |
-3 |
-4 |
73 |
69 |
70 |
68 |
280 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 7 4 4 73
To Par -1 -1 1 1 2 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 69
To Par -1 1 -1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 4 4 4 2 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 70
To Par -1 1 -1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 68
To Par 1 -1 -1 -1 -1 -3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 7 4 4 73
To Par -1 -1 1 1 2 2
Vuelta 2 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 69
To Par -1 1 -1 -1 -2
Vuelta 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 70
To Par -1 1 -1 -1
Vuelta 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 68
To Par 1 -1 -1 -1 -1 -3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
2 |
|
1 |
F |
5 |
-2 |
72 |
69 |
65 |
76 |
282 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 6 4 4 3 4 3 3 2 5 6 4 3 4 4 4 4 72
To Par 2 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 69
To Par -1 1 -1 -1 -1 1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 65
To Par -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 3 6 3 4 5 4 3 3 3 6 6 5 3 5 6 3 4 76
To Par -2 2 1 -1 2 1 1 1 1 -1 5
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 5 6 4 4 3 4 3 3 2 5 6 4 3 4 4 4 4 72
To Par 2 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1
Vuelta 2 4 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 69
To Par -1 1 -1 -1 -1 1 -2
Vuelta 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 65
To Par -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6
Vuelta 4 4 3 6 3 4 5 4 3 3 3 6 6 5 3 5 6 3 4 76
To Par -2 2 1 -1 2 1 1 1 1 -1 5
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
2 |
|
1 |
F |
E |
-2 |
68 |
70 |
73 |
71 |
282 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 4 3 68
To Par -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 70
To Par -1 -1 -1 1 1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 73
To Par -1 -1 1 1 1 1 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 6 4 4 71
To Par -1 -1 1 -1 1 1 E
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 4 3 68
To Par -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -3
Vuelta 2 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 70
To Par -1 -1 -1 1 1 -1
Vuelta 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 73
To Par -1 -1 1 1 1 1 2
Vuelta 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 6 4 4 71
To Par -1 -1 1 -1 1 1 E
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
4 |
|
1 |
F |
-2 |
E |
72 |
74 |
69 |
69 |
284 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 4 4 4 6 2 3 3 4 5 3 3 5 4 5 4 72
To Par 1 2 -1 -1 -1 1 -1 1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 6 5 3 74
To Par -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 4 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 4 2 4 5 4 3 69
To Par 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 4 3 4 6 2 4 3 4 5 3 2 4 5 5 3 69
To Par -1 1 -1 2 -1 -1 -1 1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 5 4 4 4 4 6 2 3 3 4 5 3 3 5 4 5 4 72
To Par 1 2 -1 -1 -1 1 -1 1 1
Vuelta 2 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 6 5 3 74
To Par -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 3
Vuelta 3 5 4 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 4 2 4 5 4 3 69
To Par 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Vuelta 4 4 4 4 4 3 4 6 2 4 3 4 5 3 2 4 5 5 3 69
To Par -1 1 -1 2 -1 -1 -1 1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
4 |
|
1 |
F |
-2 |
E |
72 |
69 |
74 |
69 |
284 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 5 6 4 4 72
To Par -1 1 -1 -1 1 1 1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 7 4 4 69
To Par -1 -1 -1 -1 2 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 7 3 3 4 4 4 2 4 3 5 5 4 3 5 7 4 3 74
To Par 2 -1 -1 1 1 2 -1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 69
To Par 1 -1 -1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 4 5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 5 6 4 4 72
To Par -1 1 -1 -1 1 1 1 1
Vuelta 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 7 4 4 69
To Par -1 -1 -1 -1 2 -2
Vuelta 3 4 7 3 3 4 4 4 2 4 3 5 5 4 3 5 7 4 3 74
To Par 2 -1 -1 1 1 2 -1 3
Vuelta 4 5 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 69
To Par 1 -1 -1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
6 |
|
1 |
F |
2 |
3 |
67 |
72 |
75 |
73 |
287 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 4 3 5 3 4 3 6 4 3 2 4 4 3 3 67
To Par -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 5 4 3 5 5 4 2 4 3 4 3 3 4 4 7 4 3 72
To Par 1 1 1 -1 -2 -1 1 2 -1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 5 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 7 3 7 4 4 4 75
To Par 1 -1 -1 3 3 -1 4
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 5 73
To Par 1 1 1 -1 -1 1 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 5 4 3 4 3 5 3 4 3 6 4 3 2 4 4 3 3 67
To Par -1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4
Vuelta 2 5 5 4 3 5 5 4 2 4 3 4 3 3 4 4 7 4 3 72
To Par 1 1 1 -1 -2 -1 1 2 -1 1
Vuelta 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 7 3 7 4 4 4 75
To Par 1 -1 -1 3 3 -1 4
Vuelta 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 5 73
To Par 1 1 1 -1 -1 1 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
7 |
|
1 |
F |
E |
4 |
70 |
75 |
72 |
71 |
288 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 70
To Par -1 2 -1 -1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 6 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 75
To Par 1 1 1 1 4
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 4 5 4 2 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 72
To Par 1 -1 1 -1 1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 71
To Par 1 -1 1 -1 E
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 70
To Par -1 2 -1 -1 -1
Vuelta 2 4 6 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 75
To Par 1 1 1 1 4
Vuelta 3 4 5 4 3 4 5 4 2 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 72
To Par 1 -1 1 -1 1 1
Vuelta 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 71
To Par 1 -1 1 -1 E
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
7 |
|
1 |
F |
2 |
4 |
74 |
73 |
68 |
73 |
288 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 74
To Par 1 -1 1 1 -1 1 1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 6 5 4 73
To Par 1 -1 1 -1 1 1 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 4 2 4 4 4 3 5 3 5 4 5 3 3 4 4 3 68
To Par -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 5 3 4 4 3 2 4 3 4 4 5 3 5 7 4 4 73
To Par 1 -1 -1 -1 1 1 2 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 74
To Par 1 -1 1 1 -1 1 1 3
Vuelta 2 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 6 5 4 73
To Par 1 -1 1 -1 1 1 2
Vuelta 3 3 5 4 2 4 4 4 3 5 3 5 4 5 3 3 4 4 3 68
To Par -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -3
Vuelta 4 4 5 5 3 4 4 3 2 4 3 4 4 5 3 5 7 4 4 73
To Par 1 -1 -1 -1 1 1 2 2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
9 |
|
1 |
F |
-1 |
5 |
76 |
67 |
76 |
70 |
289 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 2 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 8 4 4 76
To Par -1 1 1 1 3 5
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 3 5 3 4 4 4 3 2 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 67
To Par -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -4
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 6 5 4 5 4 4 4 76
To Par 1 1 1 1 1 1 -1 5
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 70
To Par -1 1 -1 1 -1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 5 4 2 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 8 4 4 76
To Par -1 1 1 1 3 5
Vuelta 2 3 5 3 4 4 4 3 2 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 67
To Par -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -4
Vuelta 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 6 5 4 5 4 4 4 76
To Par 1 1 1 1 1 1 -1 5
Vuelta 4 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 70
To Par -1 1 -1 1 -1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
9 |
|
1 |
F |
3 |
5 |
69 |
74 |
72 |
74 |
289 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 4 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 69
To Par -1 -1 1 -1 -2
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 4 3 4 5 5 4 74
To Par 2 1 -1 1 -1 1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 72
To Par -1 1 1 -1 1 1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 3 3 4 4 4 3 4 6 5 4 4 4 4 5 4 4 74
To Par -1 3 1 -1 1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Vuelta 1 4 4 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 69
To Par -1 -1 1 -1 -2
Vuelta 2 4 5 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 4 3 4 5 5 4 74
To Par 2 1 -1 1 -1 1 3
Vuelta 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 72
To Par -1 1 1 -1 1 1
Vuelta 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 6 5 4 4 4 4 5 4 4 74
To Par -1 3 1 -1 1 3
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
|
|
9 |
|
1 |
F |
4 |
5 |
71 |
70 |
73 |
75 |
289 |
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 71
To Par 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 E
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 71
Yardas 372 551 421 200 383 422 337 192 370 155 441 488 386 204 487 545 430 386 6770
Score 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 70
To Par -2 -1 1 1 1 -1 -1
Aguila Birdies Par Bogies Dbl. Bogies
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
-
